We hebben van ieder optreden genoten, geweldig wat hebben de deelnemers er een mooie avond van gemaakt. De jury bestaande uit Alex Schillings, Anne van der Sluis en Ruud Walinga hebben hun punten gegeven, zie hieronder.
In de A groep wint wederom Brassband Amersfoort. In de B groep wint ook wederom Looft Den Heer uit Bitgummole. De solistenprijs gaat in de A groep naar Wim van Loon van Oefening en Uitspanning uit Wijk en Aalburg, in de B groep wint Rianne Looyenga van Looft Den Heer uit Bitgummole.
Het schema met de toegekende punten per onderdeel ziet er als volgt uit:
Uitslagen Surventobrass 2018:
Muzikaliteit | Programma opbouw | Presentatie & entertainment | Totaal punten | Prijzen | ||||
Alex Schillings |
Anne vd Sluis | Ruud Walinga | ||||||
Plts | Punten | Plts | Punten | Plts | Punten | |||
A-groep | ||||||||
Brassband Amersfoort | 3 | 94 | 1 | 50 | 2 | 48 | 192 | 1e prijs |
Brassband David Zwolle | 4 | 91 | 2 | 48 | 1 | 50 | 189 | 3e prijs |
Brassband Oefening en Uitspanning Wijk en Aalburg | 2 | 97 | 4 | 44 | 3 | 46 | 187 | |
Brassband Schoonhoven B | 1 | 100 | 3 | 46 | 4 | 44 | 190 | 2e prijs |
Solistenprijs Wim van Loon - Brassband Oefening en Uitspanning Wijk en Aalburg Entertainmentprijs Brassband David uit Zwolle |
||||||||
B-groep | ||||||||
Brassband LdH Beetgumermolen | 2 | 97 | 1 | 50 | 2 | 48 | 195 | 1e prijs |
Brassband Wilhelmina Kollum | 5 | 88 | 5 | 42 | 3 | 46 | 176 | |
Brassband BdB Surhuisterven | 3 | 94 | 2 | 48 | 5 | 42 | 184 | |
Brassband De Nije Bazún Britsum | 1 | 100 | 3 | 46 | 4 | 44 | 190 | 2e prijs |
Soli Deo Gloria Rinsumageest | 4 | 91 | 4 | 44 | 1 | 50 | 185 | 3e prijs |
Solistenprijs Rianne Looyenga van Brassband LdH Beetgumermolen Entertainmentprijs Brassband SDG Rinsumageest |